Fronius Datamanager 2.0 WLAN
Fronius Datamanager 2.0 WLAN
BETALA MED KLARNA PAYMENTS
Kostnad för frakt av solceller tillkommer och beräknas efter lagd order
Fraktkostnad för solceller varierar mellan 1999 kr till 2999 kr. Frakt av skenor kostar 899 kr
Fraktkostnad för solceller varierar mellan 1999 kr till 2999 kr. Frakt av skenor kostar 899 kr
Tryggt E-handel
14 dagars ångerrätt
Leveranstid 4-8 arbetsdagar
Beskrivning
Data manager 2 fungerar som en datalogger och erbjuder även anslutningsmöjligheter via LAN eller WiFi. En bra nyhet är anslutningen till routern via en app, vilket gör det enklare att ansluta mellan växelriktaren och routern. Dessutom är det nu också möjligt att läsa av och mata in data från den smarta mätaren i växelriktaren.
GENERAL DATA
Storage capacity | max. 4096 days |
Supply voltage | 12 V DC – power supplied by inverter |
Energy consumption | < 2,0 W |
Height | 132,0 mm |
Width | 103,0 mm |
Length | 22,0 mm |
Operating temperature range | -20°C - +65°C |
INTERFACES
Ethernet (RJ45 socket) | LAN, 10/100 MBit / Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
RS422 (RJ45 socket) | - |
RS422 (RJ45 socket) | Fronius Solar.Net IN |
WLAN | Wireless standard 802.11 b/g/n / Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
6 digital inputs | Interface to ripple control receiver |
4 digital inputs/outputs | Interface to ripple control receiver, load management |
RS485 | Modbus RTU SunSpec or meter connection |
Datablad
242003
37 objekt
Kontakta oss